Tabulka velikostí ADRIAN
VELIKOST | VÝŠKA | OBVOD BOKŮ |
VÁHA | |
---|---|---|---|---|
XS | 1 | 145-160 | 45-50 | |
S | 2 | 150-160 | 55-65 | |
160-170 | 50-58 | |||
XS/S | 1/2 | 145-170 | 45-58 | |
M | 3 | 155-165 | 70-75 | |
165-175 | 60-68 | |||
L | 4 | 160-170 | 75-85 | |
170-180 | 70-78 | |||
M/L | 3/4 | 155-180 | 70-78 | |
XL | 5 | 165-170 | 90 | |
170-180 | 80-90 | |||
XXL | 6 | 170-185 | 95-100 | |
XL/XXL | 5/6 | 165-185 | 90-100 |
* Pokud potřebujete poradit s velikostí, kontaktujte nás na chatu.